آدرس
شعبه 1 : تهران – خیابان جمهوری – پاساژ علاالدین
شعبه 2 : تهران – تقاطع ولیعصر و طالقانی – مجتمع نور تهران
تاییدات فروشگاه
مدل | رنگ | قیمت |
---|---|---|
Mi Series | ||
Mi 11T PRO 256 GB 5G-رام12 | مشکی 14,250,000 | سفید 14,100,000 |
Mi 11T 256 GB رام-8 | مشکی - | سفید-آبی - |
Mi 11T 128 GB 5G-رام8 | مشکی 9,500,000 | سفید-آبی 9,460,000 |
11 Lite NE 256 GB | مشکی - | آبی - |
11 Lite NE 128 GB | مشکی 7,990,000 | رنگی 7,940,0000 |
Mi 11T pro 256GB 5G-رام8 | آبی | 13,200,000 |
Mi 11 Lite 128 GB | رام8-5G | - |
Mi 10 Lite 128 GB | رام6-5G | - |
Mi 11 ultra 512 GB | رام 12-5G - | - |
Note Series | ||
Note 8 64 GB | مشکی-سفید | 5,150,000 |
Note 11 64 GB | رام-4 آبی | 4,720,000 |
Note 11s 128GB | رام-6 مشکی-رنگی | 6,700,000 |
Note 11 128 GB رام-4 | مشکی 5,050,000 | آبی 5,000,000 |
Note 11 128 GB رام-۶ | مشکی 5,560,000 | رنگی 5,460,000 |
Note 10 128 GB | 5G-رام 4 سبز-آبی | - |
Note 10 128 GB | 5G-رام 6 سبز | - |
Note 10s 128 GB | رام-6 | 5,690,000 |
Note 10pro 128 GB | -رام 6 | رام-8 7,400,000 |
Note 11 Pro 128 GB رام-8 | 5G مشکی | 7,650,000 |
+Note 11 Pro 256 GB 5G | رام 8 آبی | 10,100,000 |
Note 11 pro 128GB 4G | رام-6 مشکی | 7,360,000 |
Redmi Series | ||
Realme GTmaster | مشکی -گری | - |
C 31 32 GB | - | - |
9C 64 GB | - | - |
9A 64 GB | - | - |
9A 128 GB | مشکی-سبز-آبی | 3,390,000 |
Redmi10 128GB | رام 4 آبی | 4,990,000 |
Redmi 10 128GB | رام -6 آبی | 5,290,000 |
شعبه 1 : تهران – خیابان جمهوری – پاساژ علاالدین
شعبه 2 : تهران – تقاطع ولیعصر و طالقانی – مجتمع نور تهران
تاییدات فروشگاه